![]() |
Turnier am 03.03.2002 in M�nchen Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
41 | Andreas Gruber - Agnes Kerenyi | TSC Metropol M�nchen |
42 | Peter Schaur - Alice Guschelbauer | TSK Tirol |
43 | Guido Stinnez - Anita Lindner | TSC Metropol M�nchen |
44 | Jan Kr�hne - Birgit Mostert | TSV der TSA Ludwigsburg |
45 | Daniel Griener - Christine Wert | TSC Wei�-Blau 70 Waldkraiburg |
46 | Alexander Disam - Jasmin K�lz | TC Rot-Weiss Schw�bisch-Gm�nd |
47 | J�rgen Lichner - Jessica Bauer | TSC Alemana Puchheim |
48 | Thilo und Katja J�ger | Gr�n-Gold-Club Bremen |
49 | Matthias Pickelmann - Olesja Schichel | TSC Rot-Gold-Casino N�rnberg |
50 | Zsolt Raczpali - Renata Vanova | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
51 | Georgi Tsukov - Tanja Kuschill | TTC M�nchen |
52 | Mario Urban - Verena Wally | 1. SFTC Rot-Wei� 90 |
53 | Armin Gerstbauer - Cornelia Hocke | TSC Top Dance Gr�n-Rot Wels |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r Gelb-Schwarz Casino M�nchen